Usage Statistics for dr-farshadkashani.ir

Summary by Month
Generated 18-Sep-2025 00:17 +0330

Usage summary for dr-farshadkashani.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Sep 2025 550 32 129 15 470 10586 265 2208 544 9362
Aug 2025 723 34 115 18 1121 33299 566 3591 1067 22424
Jul 2025 706 36 115 17 1699 31440 556 3586 1123 21908
Jun 2025 305 23 59 11 863 20360 338 1796 719 9166
May 2025 271 32 73 19 762 20989 600 2292 992 8427
Apr 2025 180 37 56 21 635 17673 646 1706 1110 5404
Mar 2025 149 29 42 15 481 13172 487 1321 916 4634
Feb 2025 154 31 46 17 460 11829 484 1308 881 4337
Jan 2025 90 24 26 15 507 10701 468 811 757 2809
Dec 2024 69 22 32 14 470 9159 462 993 690 2154
Nov 2024 81 20 31 13 404 9431 393 958 616 2455
Oct 2024 109 16 40 9 403 8678 301 1269 526 3395
Totals 197317 5566 21839 9941 96475


Generated by Webalizer Version 2.23